COMPO Bio Sulfus
- Voor sier- en moestuin
- Breedwerkende ziektebestrijder met contactwerking
- Bestrijdt witziekte/echte meeldauw en schurft
- Preventieve werking
Bio Sulfus
Hoeveelheid,dosering,toepassing
Toepassingsgebieden
opmerkingen
Indien één dosering niet volstaat dien je bovenstaande handeling te herhalen.
TEELT | ZIEKTE | PRODUCT | WATER | OPPERVLAKTE | TOEPASSINGSPERIODE |
---|---|---|---|---|---|
Aardbeien | Echte meeldauw (witziekte) | 10 g | 1 L | 20 m² | april - september |
Druivelaars | Echte meeldauw (witziekte), druivenviltmijt voor de bloei | 30 g | 2,5 L | 50 m² | april - september |
Druivelaars | Echte meeldauw (witziekte), druivenviltmijt na de bloei | 30 g | 5 L | 100 m² | april - september |
Sierplanten (niet voor consumptie) | Echte meeldauw (witziekte) | 10 g | 1 L | 20 m² | april - september |
Sierbomen en -heesters | Schurft | 10 g | 5 L | 50 m² | april - september |
Appel en peer* | Echte meeldauw (witziekte), schurft, nevenwerking roestmijt | 30 g | 5 L | 100 m² | april - september ; tot midden juni met een interval van 7 dagen; gevoelige rassen niet meer behandelen vanaf de bloei |
Kersen-, krieken- en pruimenbomen | Hagelschotziekte | 30 g | 5 L | 100 m² | onmiddellijk na de bloei - september (1-2 toepassingen, interval 14-28 dagen) |
Kleinfruit (bramen, frambozen, bessen) | Echte meeldauw (witziekte) | 30 g | 5 L | 100 m² | april - september |
Groenteteelt*** | Echte meeldauw (witziekte) | 10 g | 1 L | 20 m² | april - september |
* Voor fruitbomen zoals appel en peer wordt het spuitoppervlak uitgedrukt in fruitboomhaag ( hoogte haag x lengte x 2 zijden)
**Aubergine, augurk, bonen, broccoli, courgette, erwten, kolen, komkommer, koolrabi, meloen, paksoi, paprika, pastinaak, peper, pompoen, raap, radijs, ramenas, schorseneren, sla, tomaten, witloof, wortelen. Product voor amateur gebruik. Spuiten tot begin afdruipen.
*** Appel en peer : tot midden juni met een interval van 7 dagen. Gevoelige rassen niet meer behandelen vanaf de bloei.